
Außerdem haben wir alle Messwerte ausgewertet und geben eine Empfehlung ab, in welchen Monaten sich das Reiseziel Asien Kreuzfahrten aus klimatischer Sicht am besten für einen Urlaub eignet. Bei uns erfahren Sie, wann in der Regel das beste Wetter zu erwarten ist.
Welche Länder kommen für Reisen in der näheren Zukunft in Frage?
Informationen zum aktuellen Verlauf der Coronavirus-Pandemie in verschiedenen Ländern
oder Verlauf in den deutschen Bundesländern
Übersicht Wetter / Klima
Top-Angebote: Beliebte Kreuzfahrten im Preisvergleich
Beste Reisezeit Asien Kreuzfahrten: Übersicht
JanuarJan Beste ReisezeitReisez. meist ideal für Kreuzfahrten in Asien | FebruarFeb Beste ReisezeitReisez. meist ideal für Kreuzfahrten in Asien | MärzMrz Beste ReisezeitReisez. meist ideal für Kreuzfahrten in Asien | AprilApr Beste ReisezeitReisez. meist ideal für Kreuzfahrten in Asien | MaiMai Regenzeit in vielen Teilen Asiens zunehmend feuchter | JuniJun Regenzeit in vielen Teilen Asiens schwül und unbeständig |
JuliJul Regenzeit in vielen Teilen Asiens schwül und unbeständig | AugustAug Regenzeit in vielen Teilen Asiens schwül und unbeständig | SeptemberSep Regenzeit in vielen Teilen Asiens schwül und unbeständig | OktoberOkt Ende der Regenzeit zunehmend freundlicher | NovemberNov Beste ReisezeitReisez. meist ideal für Kreuzfahrten in Asien | DezemberDez Beste ReisezeitReisez. meist ideal für Kreuzfahrten in Asien |
Optimale Reisezeit für die Regionen
In der folgenden Übersicht sehen Sie die beste Reisezeit je nach Region (Asien Kreuzfahrten).Ort | Beste Reisezeit |
---|---|
Phuket | Januar, Februar, März, April, November und Dezember |
Hong Kong | Januar, Februar, März, Oktober und November |
Singapur | alle außer Januar, Februar, November und Dezember |
Penang | Januar, Februar, März und Dezember |
Hanoi | Januar, Februar, März, April, Oktober, November und Dezember |
Klimatabellen Asien Kreuzfahrten
Nachfolgend finden Sie einige Klimatabellen für Asien Kreuzfahrten mit Informationen zu Temperaturen, Niederschlag, Wassertemperaturen und Sonnenstunden.Temperaturen, Niederschlag, Sonnenschein in Phuket (Asien Kreuzfahrten)
![]() | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 32° | 33° | 34° | 34° | 33° | 32° | 32° | 32° | 31° | 31° | 31° | 32° |
Nachttemperatur | 24° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° |
Wassertemperatur | 27° | 27° | 28° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° |
Niederschlag in mm | 23 | 26 | 59 | 138 | 270 | 237 | 284 | 283 | 387 | 296 | 174 | 62 |
Regentage | 4 | 3 | 6 | 11 | 20 | 19 | 20 | 19 | 23 | 22 | 16 | 8 |
Sonnenstunden | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Sonnenaufgang | 6:45 | 6:45 | 6:35 | 6:20 | 6:10 | 6:10 | 6:15 | 6:20 | 6:15 | 6:15 | 6:20 | 6:30 |
Sonnenuntergang | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:35 | 18:35 | 18:45 | 18:50 | 18:45 | 18:25 | 18:10 | 18:05 | 18:10 |
Temperaturen, Niederschlag, Sonnenschein in Hong Kong (Asien Kreuzfahrten)
![]() | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 19° | 19° | 22° | 25° | 28° | 30° | 31° | 31° | 30° | 28° | 24° | 20° |
Nachttemperatur | 14° | 14° | 17° | 21° | 24° | 26° | 27° | 26° | 26° | 23° | 19° | 16° |
Wassertemperatur | 19° | 19° | 20° | 23° | 27° | 29° | 29° | 29° | 28° | 27° | 24° | 21° |
Niederschlag in mm | 25 | 52 | 71 | 189 | 330 | 388 | 374 | 445 | 288 | 152 | 35 | 35 |
Regentage | 6 | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 18 | 17 | 15 | 8 | 6 | 4 |
Sonnenstunden | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sonnenaufgang | 7:05 | 6:55 | 6:35 | 6:05 | 5:45 | 5:40 | 5:45 | 6:00 | 6:10 | 6:20 | 6:35 | 6:55 |
Sonnenuntergang | 18:00 | 18:20 | 18:30 | 18:45 | 18:55 | 19:10 | 19:10 | 18:55 | 18:25 | 18:00 | 17:40 | 17:40 |
Temperaturen, Niederschlag, Sonnenschein in Singapur (Asien Kreuzfahrten)
![]() | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 30° | 31° | 31° | 32° | 32° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 30° |
Nachttemperatur | 23° | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° |
Wassertemperatur | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° |
Niederschlag in mm | 198 | 154 | 171 | 141 | 158 | 140 | 145 | 143 | 177 | 167 | 252 | 304 |
Sonnenstunden | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Sonnenaufgang | 7:10 | 7:15 | 7:10 | 7:00 | 6:55 | 7:00 | 7:05 | 7:05 | 6:55 | 6:45 | 6:45 | 7:00 |
Sonnenuntergang | 19:15 | 19:20 | 19:15 | 19:10 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:15 | 19:05 | 18:55 | 18:50 | 19:00 |
Temperaturen, Niederschlag, Sonnenschein in Penang (Asien Kreuzfahrten)
![]() | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 31° | 31° | 31° | 30° | 30° | 31° | 31° |
Nachttemperatur | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° |
Wassertemperatur | 27° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° |
Niederschlag in mm | 67 | 88 | 141 | 212 | 248 | 175 | 211 | 232 | 341 | 375 | 249 | 105 |
Sonnenstunden | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Sonnenaufgang | 7:35 | 7:35 | 7:25 | 7:10 | 7:05 | 7:05 | 7:10 | 7:15 | 7:10 | 7:05 | 7:05 | 7:20 |
Sonnenuntergang | 19:25 | 19:30 | 19:30 | 19:25 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:30 | 19:20 | 19:05 | 19:00 | 19:10 |
Temperaturen, Niederschlag in Hanoi (Asien Kreuzfahrten)
![]() | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 20° | 21° | 23° | 27° | 32° | 33° | 33° | 32° | 31° | 29° | 26° | 22° |
Nachttemperatur | 14° | 15° | 17° | 21° | 24° | 25° | 26° | 25° | 24° | 22° | 18° | 15° |
Niederschlag in mm | 20 | 28 | 37 | 101 | 168 | 236 | 256 | 310 | 265 | 150 | 70 | 15 |
Regentage | 7 | 8 | 10 | 16 | 19 | 21 | 21 | 22 | 18 | 12 | 9 | 10 |
Sonnenaufgang | 6:35 | 6:25 | 6:05 | 5:40 | 5:20 | 5:15 | 5:25 | 5:35 | 5:45 | 5:50 | 6:05 | 6:25 |
Sonnenuntergang | 17:35 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:40 | 18:40 | 18:30 | 18:00 | 17:35 | 17:15 | 17:20 |
Klimadiagramme Asien Kreuzfahrten
Nachfolgend finden Sie die Klimadiagramme für die einzelnen Regionen.
Zudem stehen eine Reihe von Vergleichsdiagrammen bereit, mit denen Sie die klimatischen Bedingungen der Regionen schnell vergleichen können.
Phuket

Quelle der Daten: Deutscher Wetterdienst (Offenbach) und Wikipedia
Die beliebtesten Aktivitäten
Weitere beliebte Ausflüge
Ab Hanoi: Hoa Lu & Tam Coc-Tour mit Radfahren | N?i Bài International Airport: Privater Transfer | Singapur: E-Ticket für Gardens by the Bay | Flughafen Phuket: Privat-Van-Transfer von/nach Khao Lak | Thang Long Wasserpuppen-Theater: Tickets ohne Anstehen | Ab Phuket oder Khao Lak: Phi Phi Inseln für Frühaufsteher | Ab Phuket: James-Bond-Insel-Tour per Langheckboot |Asien Kreuzfahrten-Wetter im September, Oktober und November
In den nächsten drei Monaten sind durchschnittliche Tagestemperaturen zwischen 24 °C und 31 °C zu erwarten. Am wärmsten wird es im Oktober in Phuket, spürbar kühler ist im November in Hong Kong.
Sie wollen Badeurlaub machen? Die Wassertemperaturen liegen im September, Oktober und November zwischen 24 und 28 °C. Das ist tolles Wetter für eine schöne Zeit am Strand und im Wasser.
Im September regnet es je nach Region an 15 (Hong Kong) bis 23 Tagen (Phuket), im Oktober an 8 (Hong Kong) bis 22 Tagen (Phuket) und im November an 6 (Hong Kong) bis 16 Tagen (Phuket).
Im Zeitraum von September bis November scheint die Sonne im Durchschnitt täglich zwischen 0 und 7 Stunden. Am sonnigsten ist das Wetter im November in Phuket, mit weniger Sonne müssen Sie dagegen im September in Hanoi auskommen.
Aktuelles Wetter und Wettervorhersage

Luftdruck: 1005 hPa Luftfeuchtigkeit: 79 %
08.08.2022 | 09.08.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | 12.08.2022 | 13.08.2022 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
26 bis 29 °C | 25 bis 28 °C | 26 bis 27 °C | 24 bis 26 °C | 24 bis 28 °C | 26 bis 28 °C |
Bewölkung: 66 % | Bewölkung: 98 % | Bewölkung: 96 % | Bewölkung: 100 % | Bewölkung: 97 % | Bewölkung: 91 % |
4.17 mm Regen | 62.79 mm Regen | 53.71 mm Regen | 34.93 mm Regen | 16.73 mm Regen | 12.37 mm Regen |
Kreuzfahrten: Andere Regionen
Asien Kreuzfahrten gehört zum Reiseziel Kreuzfahrten. Hierfür haben wir auch das Klima von anderen Regionen untersucht, um Ihnen Tipps für die beste Reisezeit und das zu erwartende Reisewetter zu geben:Beliebte Kreuzfahrt-Angebote
Teilen Sie Ihre Erfahrungen und gewinnen!

Asien Kreuzfahrten-Erfahrungen unserer Webseitenbesucher
heiss und hohe Luftfeuchtigkeit,manchmal bewölkt,auf der Fahrt nach Vietnam auch stürmisch mit hohen Wellen
Wetter-Bewertung: Schulnote 2 – Überwiegend gut
Es war warm, viel Sonne und kein Regen. Man konnte wunderbar an Deck liegen und das schöne Wetter genießen.
Wetter-Bewertung: Schulnote 1 – Ausgezeichnet
Während der Reise abwechselnde Temperaturen von 30 – 40 Grad. In Asien war es aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit etwas nass am Körper, auch ohne Bewegung.
Wetter-Bewertung: Schulnote 2 – Überwiegend gut