Außerdem haben wir alle Messwerte ausgewertet und geben eine Empfehlung ab, in welchen Monaten sich das Reiseziel Nordamerika Kreuzfahrten aus klimatischer Sicht am besten für einen Urlaub eignet. Bei uns erfahren Sie, wann in der Regel das beste Wetter zu erwarten ist.
Übersicht Wetter / Klima
Beste Reisezeit Nordamerika Kreuzfahrten: Übersicht
JanuarJan MaximalMax. 3 °C Wasser max. 3 °C | FebruarFeb MaximalMax. 4 °C Wasser max. 2 °C | MärzMrz MaximalMax. 9 °C Wasser max. 4 °C | AprilApr TemperaturenTemp. bis 15 °C Wasser max. 8 °C | MaiMai Beste ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Montreal New York Boston | JuniJun Beste ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Montreal New York Boston |
JuliJul Beste ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Montreal New York Boston | AugustAug Beste ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Montreal New York Boston | SeptemberSep Beste ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Montreal New York Boston | OktoberOkt TemperaturenTemp. bis 18 °C | NovemberNov MaximalMax. 12 °C Wasser max. 11 °C | DezemberDez MaximalMax. 6 °C Wasser max. 6 °C |
Optimale Reisezeit für die Regionen
In der folgenden Übersicht sehen Sie die beste Reisezeit je nach Region (Nordamerika Kreuzfahrten).Ort | Beste Reisezeit |
---|---|
Montreal | Mai, Juni, Juli, August und September |
New York | Mai, Juni, Juli, August und September |
Boston | Mai, Juni, Juli, August und September |
Klimatabellen Nordamerika Kreuzfahrten
Nachfolgend finden Sie einige Klimatabellen für Nordamerika Kreuzfahrten mit Informationen zu Temperaturen, Niederschlag, Wassertemperaturen und Sonnenstunden.Temperaturen, Niederschlag, Sonnenschein in Montreal (Nordamerika Kreuzfahrten)
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | -6° | -4° | 2° | 11° | 19° | 24° | 26° | 25° | 19° | 13° | 5° | -2° |
Nachttemperatur | -15° | -13° | -7° | 1° | 8° | 13° | 16° | 14° | 9° | 3° | -2° | -10° |
Niederschlag in mm | 78 | 62 | 74 | 78 | 76 | 83 | 91 | 93 | 93 | 78 | 93 | 81 |
Regentage | 17 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 |
Sonnenstunden | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 |
Sonnenaufgang | 7:30 | 6:55 | 7:10 | 6:10 | 5:25 | 5:05 | 5:20 | 5:55 | 6:30 | 7:10 | 6:55 | 7:25 |
Sonnenuntergang | 16:35 | 17:20 | 19:00 | 19:40 | 20:15 | 20:45 | 20:40 | 20:05 | 19:05 | 18:10 | 16:25 | 16:10 |
Temperaturen, Niederschlag, Sonnenschein in New York (Nordamerika Kreuzfahrten)
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 3° | 4° | 9° | 15° | 21° | 26° | 29° | 28° | 24° | 18° | 12° | 6° |
Nachttemperatur | -4° | -3° | 1° | 7° | 12° | 17° | 21° | 20° | 16° | 10° | 5° | -1° |
Wassertemperatur | 3° | 2° | 4° | 8° | 13° | 18° | 22° | 23° | 21° | 17° | 11° | 6° |
Niederschlag in mm | 77 | 73 | 91 | 96 | 97 | 91 | 103 | 95 | 86 | 77 | 97 | 86 |
Regentage | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 |
Sonnenstunden | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 |
Sonnenaufgang | 7:15 | 6:50 | 7:10 | 6:20 | 5:40 | 5:25 | 5:35 | 6:05 | 6:35 | 7:05 | 6:40 | 7:10 |
Sonnenuntergang | 16:55 | 17:30 | 19:00 | 19:35 | 20:05 | 20:30 | 20:25 | 19:55 | 19:05 | 18:15 | 16:40 | 16:30 |
Temperaturen, Niederschlag, Sonnenschein in Boston (Nordamerika Kreuzfahrten)
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 2° | 3° | 8° | 13° | 19° | 25° | 28° | 27° | 23° | 17° | 11° | 5° |
Nachttemperatur | -6° | -5° | -0° | 5° | 10° | 15° | 18° | 18° | 14° | 8° | 4° | -3° |
Wassertemperatur | 2° | 1° | 3° | 7° | 12° | 16° | 18° | 19° | 17° | 13° | 9° | 4° |
Niederschlag in mm | 91 | 92 | 94 | 91 | 83 | 79 | 72 | 82 | 78 | 84 | 107 | 102 |
Regentage | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 |
Sonnenstunden | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 |
Sonnenaufgang | 7:10 | 6:40 | 6:55 | 6:05 | 5:25 | 5:05 | 5:20 | 5:50 | 6:25 | 6:55 | 6:35 | 7:05 |
Sonnenuntergang | 16:35 | 17:15 | 18:50 | 19:25 | 20:00 | 20:20 | 20:20 | 19:50 | 18:55 | 18:05 | 16:25 | 16:15 |
Klimadiagramme Nordamerika Kreuzfahrten
Nachfolgend finden Sie die Klimadiagramme für die einzelnen Regionen.
Zudem stehen eine Reihe von Vergleichsdiagrammen bereit, mit denen Sie die klimatischen Bedingungen der Regionen schnell vergleichen können.
Montreal
Quelle der Daten: Deutscher Wetterdienst (Offenbach) und Wikipedia
Die beliebtesten Aktivitäten
Weitere beliebte Ausflüge
NYC: Edge Observation Deck Eintrittskarte | NYC: Top of the Rock Observation Deck Ticket | New York City: Freiheitsstatue & Ellis Island mit Fähre | NYC: One World Observatory Ticket ohne Anstehen | New York City: Ticket für American Museum of Natural History | NYC: Ticket für das Museum of Modern Art (MoMA) | New York: CityPASS® mit Tickets für 5 Top-Attraktionen |Nordamerika Kreuzfahrten-Wetter im Oktober, November und Dezember
In den nächsten drei Monaten sind durchschnittliche Tagestemperaturen zwischen -2 °C und 18 °C zu erwarten. Am mildesten ist es im Oktober in New York, spürbar kälter ist es dagegen im Dezember in Montreal. Die Temperaturen liegen in Montreal zwischen -2 und 13 °C, in New York zwischen 6 und 18 °C und in Boston zwischen 5 und 17 °C.
Sie wollen Badeurlaub machen? Die Wassertemperaturen liegen im Oktober, November und Dezember zwischen 4 und 17 °C.
Im Oktober regnet es je nach Region an 6 (New York) bis 13 Tagen (Montreal), im November an 8 (New York) bis 15 Tagen (Montreal) und im Dezember an 9 (New York) bis 16 Tagen (Montreal).
Im Zeitraum von Oktober bis Dezember scheint die Sonne im Durchschnitt täglich zwischen 3 und 7 Stunden. Am sonnigsten ist das Wetter im Oktober in New York, mit weniger Sonne müssen Sie dagegen im Dezember in Montreal auskommen.
Aktuelles Wetter und Wettervorhersage
Luftdruck: 1023 hPa Luftfeuchtigkeit: 65 %
17.09.2024 | 18.09.2024 | 19.09.2024 | 20.09.2024 | 21.09.2024 | 22.09.2024 |
---|---|---|---|---|---|
18 bis 27 °C | 17 bis 27 °C | 18 bis 27 °C | 15 bis 24 °C | 13 bis 23 °C | 13 bis 20 °C |
18 bis 27 °C | 17 bis 27 °C | 18 bis 27 °C | 15 bis 24 °C | 13 bis 23 °C | 13 bis 20 °C |
Bewölkung: 100 % | Bewölkung: 96 % | Bewölkung: 89 % | Bewölkung: 100 % | Bewölkung: 5 % | Bewölkung: 93 % |
Kein Niederschlag | Kein Niederschlag | Kein Niederschlag | Kein Niederschlag | Kein Niederschlag | Kein Niederschlag |