Außerdem haben wir alle Messwerte ausgewertet und geben eine Empfehlung ab, in welchen Monaten sich das Reiseziel Hawaii Kreuzfahrten aus klimatischer Sicht am besten für einen Urlaub eignet. Bei uns erfahren Sie, wann in der Regel das beste Wetter zu erwarten ist.
Übersicht Wetter / Klima
Beste Reisezeit Hawaii Kreuzfahrten: Übersicht
JanuarJan TemperaturenTemp. bis 27 °C | FebruarFeb TemperaturenTemp. bis 27 °C | MärzMrz TemperaturenTemp. bis 27 °C | AprilApr Beste ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Oahu Maui Big Island | MaiMai Beste ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Oahu Maui Big Island | JuniJun Beste ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Oahu Maui Big Island |
JuliJul Beste ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Oahu Maui Big Island | AugustAug Beste ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Oahu Maui Big Island | SeptemberSep Beste ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Oahu Maui Big Island | OktoberOkt Gute ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Oahu Maui | NovemberNov Gute ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Oahu | DezemberDez TemperaturenTemp. bis 27 °C |
Optimale Reisezeit für die Regionen
In der folgenden Übersicht sehen Sie die beste Reisezeit je nach Region (Hawaii Kreuzfahrten).Ort | Beste Reisezeit |
---|---|
Oahu | alle außer Januar, Februar, März und Dezember |
Maui | April, Mai, Juni, Juli, August, September und Oktober |
Big Island | April, Mai, Juni, Juli, August und September |
Klimatabellen Hawaii Kreuzfahrten
Nachfolgend finden Sie einige Klimatabellen für Hawaii Kreuzfahrten mit Informationen zu Temperaturen, Niederschlag, Wassertemperaturen und Sonnenstunden.Temperaturen, Niederschlag, Sonnenschein in Oahu (Hawaii Kreuzfahrten)
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 27° | 27° | 27° | 28° | 29° | 30° | 31° | 31° | 31° | 30° | 29° | 27° |
Nachttemperatur | 19° | 19° | 20° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 23° | 22° | 21° | 19° |
Wassertemperatur | 24° | 24° | 24° | 25° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 25° |
Niederschlag in mm | 96 | 69 | 88 | 38 | 31 | 12 | 14 | 15 | 16 | 48 | 82 | 87 |
Regentage | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
Sonnenstunden | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
Sonnenaufgang | 7:10 | 7:00 | 6:40 | 6:15 | 5:55 | 5:50 | 5:55 | 6:10 | 6:20 | 6:25 | 6:40 | 7:00 |
Sonnenuntergang | 18:10 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:15 | 19:15 | 19:05 | 18:35 | 18:05 | 17:50 | 17:50 |
Temperaturen, Niederschlag, Sonnenschein in Maui (Hawaii Kreuzfahrten)
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 27° | 27° | 27° | 28° | 29° | 30° | 30° | 31° | 31° | 30° | 29° | 27° |
Nachttemperatur | 18° | 17° | 18° | 19° | 19° | 21° | 21° | 22° | 21° | 21° | 20° | 18° |
Wassertemperatur | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 26° | 25° |
Niederschlag in mm | 105 | 73 | 69 | 47 | 20 | 7 | 10 | 12 | 9 | 31 | 66 | 83 |
Regentage | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 |
Sonnenstunden | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
Sonnenaufgang | 7:05 | 6:55 | 6:35 | 6:05 | 5:50 | 5:45 | 5:55 | 6:05 | 6:15 | 6:20 | 6:35 | 6:55 |
Sonnenuntergang | 18:05 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:10 | 19:10 | 18:55 | 18:30 | 18:00 | 17:45 | 17:45 |
Temperaturen, Niederschlag, Sonnenschein in Big Island (Hawaii Kreuzfahrten)
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 27° | 26° |
Nachttemperatur | 20° | 20° | 21° | 21° | 22° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 21° |
Niederschlag in mm | 78 | 90 | 88 | 52 | 38 | 43 | 57 | 34 | 61 | 80 | 124 | 87 |
Regentage | 8 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 11 | 9 |
Sonnenstunden | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
Sonnenaufgang | 7:00 | 6:55 | 6:35 | 6:05 | 5:50 | 5:45 | 5:55 | 6:05 | 6:10 | 6:20 | 6:30 | 6:50 |
Sonnenuntergang | 18:05 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:50 | 19:05 | 19:05 | 18:55 | 18:25 | 18:00 | 17:45 | 17:50 |
Klimadiagramme Hawaii Kreuzfahrten
Nachfolgend finden Sie die Klimadiagramme für die einzelnen Regionen.
Zudem stehen eine Reihe von Vergleichsdiagrammen bereit, mit denen Sie die klimatischen Bedingungen der Regionen schnell vergleichen können.
Oahu
Quelle der Daten: Deutscher Wetterdienst (Offenbach) und Wikipedia
Die beliebtesten Aktivitäten
Weitere beliebte Ausflüge
Oahu: Waikiki Turtle Canyons – Bootsfahrt und Schnorchelausflug | Oahu: Pearl Harbor, Arizona Memorial & Honolulu Stadtführung | Ma’alaea Harbor: Walbeobachtungs-Katamaran-Kreuzfahrt | Süd-Maui: Molokini & Turtle Town Schnorcheltour mit Mahlzeit | Oahu: Waikiki Parasailing | Oahu: Waikiki Trolley Hop-On/Hop-Off-Pass für alle Linien | Pearl Harbor: USS Arizona Memorial & Schlachtschiff Missouri |Hawaii Kreuzfahrten-Wetter im Oktober, November und Dezember
In den nächsten drei Monaten sind durchschnittliche Tagestemperaturen zwischen 26 °C und 30 °C zu erwarten. Am wärmsten wird es im Oktober in Oahu, etwas kühler ist im Dezember in Big Island.
Sie wollen Badeurlaub machen? Die Wassertemperaturen liegen im Oktober, November und Dezember zwischen 25 und 27 °C. Das ist tolles Wetter für eine schöne Zeit am Strand und im Wasser.
Im Oktober regnet es je nach Region an 4 (Maui) bis 7 Tagen (Big Island), im November an 6 (Oahu) bis 11 Tagen (Big Island) und im Dezember an 7 (Oahu) bis 9 Tagen (Big Island).
Im Zeitraum von Oktober bis Dezember scheint die Sonne im Durchschnitt täglich zwischen 6 und 9 Stunden. Am sonnigsten ist das Wetter im Oktober in Big Island, mit weniger Sonne müssen Sie dagegen im Dezember in Oahu auskommen.
Aktuelles Wetter und Wettervorhersage
Luftdruck: 1016 hPa Luftfeuchtigkeit: 68 %
17.09.2024 | 18.09.2024 | 19.09.2024 | 20.09.2024 | 21.09.2024 | 22.09.2024 |
---|---|---|---|---|---|
25 bis 27 °C | 25 bis 27 °C | 25 bis 27 °C | 25 bis 27 °C | 25 bis 27 °C | 25 bis 27 °C |
25 bis 27 °C | 25 bis 27 °C | 25 bis 27 °C | 25 bis 27 °C | 25 bis 27 °C | 25 bis 27 °C |
Bewölkung: 100 % | Bewölkung: 39 % | Bewölkung: 9 % | Bewölkung: 89 % | Bewölkung: 73 % | Bewölkung: 47 % |
Kein Niederschlag | Kein Niederschlag | 0.15 mm Regen | 0.43 mm Regen | Kein Niederschlag | 2.75 mm Regen |