Außerdem haben wir alle Messwerte ausgewertet und geben eine Empfehlung ab, in welchen Monaten sich das Reiseziel Bodrum aus klimatischer Sicht am besten für einen Urlaub eignet. Bei uns erfahren Sie, wann in der Regel das beste Wetter zu erwarten ist.
Übersicht Wetter / Klima
Bodrum: TOP 3 Hotel-Tipps
Hotel / Resort | Infos | Angebote inkl. Flug |
---|---|---|
LABRANDA TMT Bodrum Resort 5 | Bew: 5.1 / 6 , u.a. Citylage | 7 Tage ab 837 € » |
TUI MAGIC LIFE Bodrum 4 | Bew: 5.2 / 6 , u.a. Wassersporturlaub | 7 Tage ab 1111 € » |
Voyage Bodrum 5 | Bew: 5.9 / 6 , u.a. Tischtennis | 7 Tage ab 541 € » |
Unsere Empfehlungen: Die beliebtesten Reiseangebote 2024
Beste Reisezeit Bodrum: Übersicht
JanuarJan TemperaturenTemp. bis 15 °C | FebruarFeb TemperaturenTemp. bis 16 °C | MärzMrz TemperaturenTemp. bis 18 °C | AprilApr TemperaturenTemp. bis 22 °C | MaiMai Beste ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Bodrum | JuniJun Beste ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Bodrum |
JuliJul Beste ReisezeitReisez. jedoch sehr heiß in Bodrum | AugustAug Beste ReisezeitReisez. jedoch sehr heiß in Bodrum | SeptemberSep Beste ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Bodrum | OktoberOkt Beste ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Bodrum | NovemberNov TemperaturenTemp. bis 19 °C | DezemberDez TemperaturenTemp. bis 16 °C |
Klimatabelle Bodrum
Nachfolgend finden Sie die Klimatabelle für Bodrum mit Informationen zu Temperaturen, Niederschlag, Wassertemperaturen und Sonnenstunden.Temperaturen, Niederschlag, Sonnenschein
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 15° | 16° | 18° | 22° | 27° | 31° | 34° | 33° | 31° | 25° | 19° | 16° |
Nachttemperatur | 8° | 9° | 10° | 14° | 18° | 20° | 23° | 22° | 20° | 16° | 12° | 9° |
Wassertemperatur | 17° | 17° | 18° | 18° | 20° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | 20° | 18° |
Niederschlag in mm | 73 | 66 | 54 | 27 | 11 | 14 | 8 | 11 | 18 | 30 | 79 | 108 |
Regentage | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 |
Sonnenstunden | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Sonnenaufgang | 8:20 | 8:00 | 7:20 | 6:35 | 6:05 | 5:50 | 6:00 | 6:25 | 6:50 | 7:20 | 7:50 | 8:15 |
Sonnenuntergang | 18:15 | 18:50 | 19:15 | 19:45 | 20:10 | 20:30 | 20:30 | 20:05 | 19:20 | 18:35 | 18:00 | 17:55 |
Bodrum: Tolle Hotels für Ihren Urlaub
Hotel / Resort | Infos | Angebote inkl. Flug |
---|---|---|
LABRANDA TMT Bodrum Resort 5 | Bew: 5.1 / 6 , u.a. Wassersporturlaub | 7 Tage ab 837 € » |
Salmakis Resort & Spa 4 | Bew: 4.9 / 6 , u.a. Animation | 7 Tage ab 602 € » |
Asteria Bodrum Resort 5 | Bew: 4.7 / 6 , u.a. Animation | 7 Tage ab 781 € » |
Klimadiagramm Bodrum
Quelle der Daten: Deutscher Wetterdienst (Offenbach) und Wikipedia
Die beliebtesten Aktivitäten
Weitere beliebte Ausflüge
Ab Bodrum: Bootsfahrt zur Insel Orak mit Badestopps und Mittagessen | Bodrum: Bootsfahrt zur Insel Orak mit Mittagessen und optionalem Transfer | Bodrum: Bootstour für Mein Schiff Kreuzfahrtpassagiere | Bodrum: Reitausflug | Ab Bodrum: Jeep-Safari Tagestour | Bodrum: Bootstour zu den Stränden und Inseln mit Mittagessen | Bodrum: Ganztägige Tauchtour |Bodrum-Wetter im Oktober, November und Dezember
In den nächsten drei Monaten sind durchschnittliche Tagestemperaturen zwischen 16 °C und 25 °C zu erwarten. In Bodrum wird es im Oktober am wärmsten, der Dezember ist dagegen spürbar kühler.
Sie wollen Badeurlaub machen? Die Wassertemperaturen liegen im Oktober, November und Dezember zwischen 18 und 22 °C. Das ist gutes Wetter für eine schöne Zeit am Strand und im Wasser.
Im Oktober ist an ungefähr 5 Tagen mit Niederschlag zu rechnen, im November an ungefähr 8 Tagen und im Dezember an ungefähr 11 Tagen.
Im Zeitraum von Oktober bis Dezember scheint die Sonne im Durchschnitt täglich zwischen 5 und 7 Stunden. Am sonnigsten ist das Wetter im Oktober in Bodrum, mit weniger Sonne müssen Sie dagegen im Dezember auskommen.
Aktuelles Wetter und Wettervorhersage
Luftdruck: 1011 hPa Luftfeuchtigkeit: 68 %
17.09.2024 | 18.09.2024 | 19.09.2024 | 20.09.2024 | 21.09.2024 | 22.09.2024 |
---|---|---|---|---|---|
22 bis 26 °C | 22 bis 26 °C | 22 bis 26 °C | 22 bis 26 °C | 23 bis 26 °C | 22 bis 26 °C |
22 bis 26 °C | 22 bis 26 °C | 22 bis 26 °C | 22 bis 26 °C | 23 bis 26 °C | 22 bis 26 °C |
Bewölkung: 0 % | Bewölkung: 100 % | Bewölkung: 0 % | Bewölkung: 100 % | Bewölkung: 23 % | Bewölkung: 100 % |
Kein Niederschlag | Kein Niederschlag | Kein Niederschlag | Kein Niederschlag | Kein Niederschlag | Kein Niederschlag |
Bodrum-Erfahrungen unserer Webseitenbesucher
An 3 Tagen unseres Aufenthaltes hat es geregnet, deshalb war es für uns nur überwiegend gut.
Wetter-Bewertung: Schulnote 2 – Überwiegend gut