![Marsa Matrouh (Oleg Magni) [flickr.com] CC BY-ND
Infos zur Lizenz unter 'Bildquellennachweis' Marsa Matrouh (Oleg Magni) [flickr.com] CC BY-ND
Infos zur Lizenz unter 'Bildquellennachweis'](/wp-content/uploads/reiseziele/marsa-matrouh9909_preview.jpg)
Außerdem haben wir alle Messwerte ausgewertet und geben eine Empfehlung ab, in welchen Monaten sich das Reiseziel Marsa Matrouh aus klimatischer Sicht am besten für einen Urlaub eignet. Bei uns erfahren Sie, wann in der Regel das beste Wetter zu erwarten ist.
Übersicht Wetter / Klima
Marsa Matrouh: TOP 3 Hotel-Tipps
Hotel / Resort | Infos | Angebote inkl. Flug |
---|---|---|
Steigenberger Coraya Beach – Adults on… 5 | Bew: 5.8 / 6 , u.a. Schnorchelurlaub | 7 Tage ab 1694 € » |
Three Corners Fayrouz Plaza Beach Reso… 4 | Bew: 5.5 / 6 , u.a. Tauchschule | 7 Tage ab 1014 € » |
Malikia Resort Abu Dabbab 4.5 | Bew: 5.2 / 6 , u.a. Außenriff | 7 Tage ab 954 € » |
Unsere Empfehlungen: Die beliebtesten Reiseangebote 2025 / 2026





Beste Reisezeit Marsa Matrouh: Übersicht
JanuarJan MaximalMax. 13 °C | FebruarFeb TemperaturenTemp. bis 15 °C | MärzMrz TemperaturenTemp. bis 16 °C | AprilApr TemperaturenTemp. bis 19 °C | MaiMai TemperaturenTemp. bis 24 °C | JuniJun Beste ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Marsa Matrouh |
JuliJul Beste ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Marsa Matrouh | AugustAug Beste ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Marsa Matrouh | SeptemberSep Beste ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Marsa Matrouh | OktoberOkt Beste ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Marsa Matrouh | NovemberNov TemperaturenTemp. bis 18 °C | DezemberDez MaximalMax. 14 °C |
Klimatabelle Marsa Matrouh
Nachfolgend finden Sie die Klimatabelle für Marsa Matrouh mit Informationen zu Temperaturen, Niederschlag, Wassertemperaturen und Sonnenstunden.Temperaturen, Niederschlag, Sonnenschein
![]() | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 13° | 15° | 16° | 19° | 24° | 29° | 31° | 31° | 27° | 23° | 18° | 14° |
Nachttemperatur | 7° | 8° | 9° | 13° | 16° | 20° | 23° | 22° | 20° | 15° | 12° | 9° |
Wassertemperatur | 18° | 17° | 18° | 19° | 20° | 23° | 25° | 26° | 26° | 25° | 22° | 20° |
Niederschlag in mm | 31 | 23 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 23 | 34 |
Regentage | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 |
Sonnenstunden | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 |
Sonnenaufgang | 7:10 | 6:55 | 6:20 | 5:45 | 5:15 | 5:05 | 5:15 | 5:35 | 5:55 | 6:15 | 6:40 | 7:00 |
Sonnenuntergang | 17:30 | 17:55 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:15 | 19:15 | 18:55 | 18:20 | 17:40 | 17:15 | 17:10 |
Marsa Matrouh: Tolle Hotels für Ihren Urlaub
Hotel / Resort | Infos | Angebote inkl. Flug |
---|---|---|
Steigenberger Coraya Beach – Adults on… 5 | Bew: 5.8 / 6 , u.a. Erwachsenenhotel | 7 Tage ab 1694 € » |
The Three Corners Sea Beach Resort 4 | Bew: 5.2 / 6 , u.a. Außenriff | 7 Tage ab 888 € » |
Jaz Dar EL Madina 4 | Bew: 5.7 / 6 , u.a. Hausriff | 7 Tage ab 1100 € » |
Klimadiagramm Marsa Matrouh
Quelle der Daten: Deutscher Wetterdienst (Offenbach) und Wikipedia
Marsa Matrouh-Wetter im November, Dezember und Januar
In den nächsten drei Monaten sind durchschnittliche Tagestemperaturen zwischen 13 °C und 18 °C zu erwarten. In Marsa Matrouh wird es im November am wärmsten, der Januar ist dagegen etwas kühler.
Sie wollen Badeurlaub machen? Die Wassertemperaturen liegen im November, Dezember und Januar zwischen 18 und 22 °C. Das ist gutes Wetter für eine schöne Zeit am Strand und im Wasser.
Im November ist an ungefähr 5 Tagen mit Niederschlag zu rechnen, im Dezember an ungefähr 7 Tagen und im Januar an ungefähr 8 Tagen.
Im Zeitraum von November bis Januar scheint die Sonne im Durchschnitt täglich zwischen 5 und 6 Stunden. Am sonnigsten ist das Wetter im November in Marsa Matrouh, mit etwas weniger Sonne müssen Sie dagegen im Dezember auskommen.
Aktuelles Wetter und Wettervorhersage

Luftdruck: 1015 hPa Luftfeuchtigkeit: 78 %
24.10.2025 | 25.10.2025 | 26.10.2025 | 27.10.2025 | 28.10.2025 | 29.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
22 bis 30 °C | 22 bis 26 °C | 21 bis 25 °C | 21 bis 25 °C | 20 bis 28 °C | 21 bis 24 °C |
Bewölkung: 0 % | Bewölkung: 0 % | Bewölkung: 29 % | Bewölkung: 46 % | Bewölkung: 13 % | Bewölkung: 63 % |
Kein Niederschlag | Kein Niederschlag | Kein Niederschlag | Kein Niederschlag | Kein Niederschlag | Kein Niederschlag |
Ägypten: Andere Regionen
Marsa Matrouh gehört zum Reiseziel Ägypten. Hierfür haben wir auch das Klima von anderen Regionen untersucht, um Ihnen Tipps für die beste Reisezeit und das zu erwartende Reisewetter zu geben:Beliebte Pauschalreisen inkl. Flug




Teilen Sie Ihre Erfahrungen und gewinnen!
