![IMG_4248 (Pawel Maryanov) [flickr.com] CC BY
Infos zur Lizenz unter 'Bildquellennachweis' IMG_4248 (Pawel Maryanov) [flickr.com] CC BY
Infos zur Lizenz unter 'Bildquellennachweis'](/wp-content/uploads/reiseziele/img424891164_preview.jpg)
Außerdem haben wir alle Messwerte ausgewertet und geben eine Empfehlung ab, in welchen Monaten sich das Reiseziel Ural aus klimatischer Sicht am besten für einen Urlaub eignet. Bei uns erfahren Sie, wann in der Regel das beste Wetter zu erwarten ist.
Welche Länder kommen für Reisen in der näheren Zukunft in Frage?
Informationen zum aktuellen Verlauf der Coronavirus-Pandemie in verschiedenen Ländern
oder Verlauf in den deutschen Bundesländern
Übersicht Wetter / Klima
Beste Reisezeit Ural: Übersicht
JanuarJan MaximalMax. -11 °C Wasser max. 0 °C | FebruarFeb MaximalMax. -8 °C Wasser max. 0 °C | MärzMrz MaximalMax. 1 °C Wasser max. 0 °C | AprilApr MaximalMax. 10 °C Wasser max. 0 °C | MaiMai TemperaturenTemp. bis 17 °C Wasser max. 0 °C | JuniJun Beste ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Jekaterinburg Salechard Chanty-Mansijsk |
JuliJul Beste ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Jekaterinburg Salechard Chanty-Mansijsk | AugustAug Beste ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Jekaterinburg Salechard Chanty-Mansijsk | SeptemberSep MaximalMax. 14 °C Wasser max. 8 °C | OktoberOkt MaximalMax. 5 °C Wasser max. 2 °C | NovemberNov MaximalMax. -3 °C Wasser max. 0 °C | DezemberDez MaximalMax. -8 °C Wasser max. 0 °C |
Aktuelle Situation rund um das Coronavirus in Russland
Insgesamt wurden mit Datenstand vom 14.01.2021 in Russland 3.459.237 Infektionen gemeldet. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung entspricht das 23552 Infektionen pro 1 Million Einwohner. Zum Vergleich: in Deutschland sind bisher insgesamt 24342 Infektionen pro 1 Million Einwohner gemeldet.
Auf dem Höhepunkt der Krise am 24.12.2020 wurden 29499 Neuinfektionen an einem Tag verzeichnet (200,8 pro 1 Million Einwohner). Zur Einordnung: In Deutschland war der Höhepunkt bei 592,4 Neuinfektionen pro 1 Million Einwohner an einem einzelnen Tag erreicht.
In der vergangenen Woche wurden in Russland täglich im Schnitt 23058 Neuinfektionen gemeldet, das sind 157 pro 1 Million Einwohner (Deutschland: 222 pro 1 Mio Einwohner). In der Vorwoche waren es täglich im Schnitt 24355 Neuinfektionen bzw. 165,8 pro 1 Million Einwohner.
Optimale Reisezeit für die Regionen
In der folgenden Übersicht sehen Sie die beste Reisezeit je nach Region (Ural).Ort | Beste Reisezeit |
---|---|
Jekaterinburg | Juni, Juli und August |
Salechard | Juni, Juli und August |
Chanty-Mansijsk | Juni, Juli und August |
Klimatabellen Ural
Nachfolgend finden Sie einige Klimatabellen für Ural mit Informationen zu Temperaturen, Niederschlag, Wassertemperaturen und Sonnenstunden.Temperaturen, Niederschlag in Jekaterinburg (Ural)
![]() | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | -11° | -8° | 1° | 10° | 17° | 22° | 24° | 21° | 14° | 5° | -3° | -8° |
Nachttemperatur | -18° | -16° | -8° | -0° | 6° | 11° | 14° | 11° | 6° | -1° | -8° | -15° |
Niederschlag in mm | 23 | 19 | 16 | 28 | 44 | 74 | 81 | 66 | 53 | 40 | 31 | 23 |
Regentage | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 |
Sonnenaufgang | 9:20 | 8:25 | 7:15 | 5:50 | 4:40 | 4:05 | 4:25 | 5:25 | 6:25 | 7:30 | 8:35 | 9:25 |
Sonnenuntergang | 16:50 | 17:55 | 19:00 | 20:05 | 21:05 | 21:50 | 21:40 | 20:40 | 19:20 | 17:55 | 16:50 | 16:20 |
Temperaturen, Niederschlag, Sonnenschein in Salechard (Ural)
![]() | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | -19° | -19° | -10° | -4° | 4° | 14° | 20° | 16° | 9° | -0° | -11° | -16° |
Nachttemperatur | -28° | -27° | -20° | -14° | -4° | 5° | 10° | 7° | 2° | -6° | -20° | -25° |
Wassertemperatur | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | -1° | 0° | 6° | 8° | 2° | -1° | -2° |
Niederschlag in mm | 23 | 19 | 21 | 26 | 37 | 51 | 65 | 69 | 42 | 46 | 28 | 27 |
Sonnenstunden | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Sonnenaufgang | 10:35 | 8:45 | 6:55 | 4:55 | 2:50 | 0:00 | 1:45 | 4:05 | 5:50 | 7:30 | 9:25 | 11:15 |
Sonnenuntergang | 14:55 | 16:50 | 18:30 | 20:15 | 22:10 | 0:00 | 23:35 | 21:15 | 19:05 | 17:05 | 15:10 | 13:45 |
Temperaturen, Niederschlag in Chanty-Mansijsk (Ural)
![]() | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | -16° | -14° | -4° | 4° | 12° | 19° | 23° | 19° | 12° | 2° | -7° | -13° |
Nachttemperatur | -25° | -23° | -14° | -6° | 2° | 10° | 14° | 10° | 4° | -4° | -14° | -21° |
Niederschlag in mm | 28 | 20 | 21 | 30 | 42 | 70 | 79 | 67 | 62 | 52 | 42 | 31 |
Regentage | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 |
Sonnenaufgang | 9:20 | 8:05 | 6:45 | 5:05 | 3:40 | 2:50 | 3:15 | 4:30 | 5:50 | 7:05 | 8:25 | 9:30 |
Sonnenuntergang | 15:50 | 17:10 | 18:20 | 19:40 | 21:00 | 22:00 | 21:45 | 20:25 | 18:50 | 17:15 | 15:50 | 15:10 |
Klimadiagramme Ural
Nachfolgend finden Sie die Klimadiagramme für die einzelnen Regionen.
Zudem stehen eine Reihe von Vergleichsdiagrammen bereit, mit denen Sie die klimatischen Bedingungen der Regionen schnell vergleichen können.
Jekaterinburg

Quelle der Daten: Deutscher Wetterdienst (Offenbach) und Wikipedia
Die beliebtesten Aktivitäten
Ural-Wetter im Februar, März und April
In den nächsten drei Monaten sind durchschnittliche Tagestemperaturen zwischen -19 °C und 10 °C zu erwarten. Am mildesten ist es im April in Jekaterinburg, spürbar kälter ist es dagegen im Februar in Salechard. Die Temperaturen liegen in Jekaterinburg zwischen -8 und 10 °C, in Salechard zwischen -19 und -4 °C und in Chanty-Mansijsk zwischen -14 und 4 °C.
Sie wollen Badeurlaub machen? Die Wassertemperaturen liegen im Februar, März und April bei etwa -2 °C. Das Wetter ist also nicht zum Baden geeignet.
Im Februar regnet es je nach Region an 5 (Jekaterinburg) bis 6 Tagen (Chanty-Mansijsk), im März an 4 (Jekaterinburg) bis 6 Tagen (Chanty-Mansijsk) und im April an 6 (Jekaterinburg) bis 8 Tagen (Chanty-Mansijsk).
Im Zeitraum von Februar bis April scheint die Sonne im Durchschnitt täglich zwischen 0 und 7 Stunden. Am sonnigsten ist das Wetter im April in Salechard, mit weniger Sonne müssen Sie dagegen im Februar in Jekaterinburg auskommen.
Aktuelles Wetter und Wettervorhersage

Luftdruck: 1007 hPa Luftfeuchtigkeit: 92 %
16.01.2021 | 17.01.2021 | 18.01.2021 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 21.01.2021 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-15 bis -7 °C | -17 bis -7 °C | -23 bis -18 °C | -26 bis -19 °C | -27 bis -20 °C | -23 bis -16 °C |
Bewölkung: 100 % | Bewölkung: 100 % | Bewölkung: 71 % | Bewölkung: 0 % | Bewölkung: 0 % | Bewölkung: 100 % |
0.99 mm Schnee | 0.62 mm Schnee | Kein Niederschlag | Kein Niederschlag | Kein Niederschlag | 2.01 mm Schnee |
Russland: Andere Regionen
Ural gehört zum Reiseziel Russland. Hierfür haben wir auch das Klima von anderen Regionen untersucht, um Ihnen Tipps für die beste Reisezeit und das zu erwartende Reisewetter zu geben:Teilen Sie Ihre Erfahrungen und gewinnen!

Ural-Erfahrungen unserer Webseitenbesucher
Das wetter war sehr angenehm im Vergleich zu Deutschland wo didie r
Wetter-Bewertung: Schulnote 1 – Ausgezeichnet