![verkhoyansk mountains Shaka republik , Yakutia Russia .. (Maarten Takens) [flickr.com] CC BY-SA
Infos zur Lizenz unter 'Bildquellennachweis' verkhoyansk mountains Shaka republik , Yakutia Russia .. (Maarten Takens) [flickr.com] CC BY-SA
Infos zur Lizenz unter 'Bildquellennachweis'](/wp-content/uploads/reiseziele/verkhoyansk-mountains-shaka-republik--yakutia-russia-3882_preview.jpg)
Außerdem haben wir alle Messwerte ausgewertet und geben eine Empfehlung ab, in welchen Monaten sich das Reiseziel Sibirien aus klimatischer Sicht am besten für einen Urlaub eignet. Bei uns erfahren Sie, wann in der Regel das beste Wetter zu erwarten ist.
Welche Länder kommen für Reisen in der näheren Zukunft in Frage?
Informationen zum aktuellen Verlauf der Coronavirus-Pandemie in verschiedenen Ländern
oder Verlauf in den deutschen Bundesländern
Übersicht Wetter / Klima
Beste Reisezeit Sibirien: Übersicht
JanuarJan MaximalMax. -12 °C | FebruarFeb MaximalMax. -11 °C | MärzMrz MaximalMax. -0 °C | AprilApr MaximalMax. 9 °C | MaiMai TemperaturenTemp. bis 19 °C | JuniJun Beste ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Nowosibirsk Irkutsk Omsk Dudinka |
JuliJul Beste ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Nowosibirsk Irkutsk Omsk Dudinka | AugustAug Beste ReisezeitReisez. OptimalesOpt. Klima in Nowosibirsk Irkutsk Omsk Dudinka | SeptemberSep TemperaturenTemp. bis 17 °C | OktoberOkt MaximalMax. 8 °C | NovemberNov MaximalMax. -3 °C | DezemberDez MaximalMax. -10 °C |
Aktuelle Situation rund um das Coronavirus in Russland
Insgesamt wurden mit Datenstand vom 02.07.2022 in Russland 18.167.603 Infektionen gemeldet. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung entspricht das 123693 Infektionen pro 1 Million Einwohner. Zum Vergleich: in Deutschland sind bisher insgesamt 342948 Infektionen pro 1 Million Einwohner gemeldet.
Auf dem Höhepunkt der Krise am 11.02.2022 wurden 202211 Neuinfektionen an einem Tag verzeichnet (1376,7 pro 1 Million Einwohner). Zur Einordnung: In Deutschland war der Höhepunkt bei 6371,4 Neuinfektionen pro 1 Million Einwohner an einem einzelnen Tag erreicht.
In der vergangenen Woche wurden in Russland täglich im Schnitt 2937 Neuinfektionen gemeldet, das entspricht einer Inzidenz von 14 (Deutschland: Inzidenz 750,7). Als Inzidenz wird die Anzahl der Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner bezeichnet. In der Vorwoche waren es täglich im Schnitt 2924 Neuinfektionen bzw. eine Inzidenz von 13,9.
Optimale Reisezeit für die Regionen
In der folgenden Übersicht sehen Sie die beste Reisezeit je nach Region (Sibirien).Ort | Beste Reisezeit |
---|---|
Nowosibirsk | Juni, Juli und August |
Irkutsk | Juni, Juli und August |
Omsk | Juni, Juli und August |
Dudinka | Juni, Juli und August |
Klimatabellen Sibirien
Nachfolgend finden Sie einige Klimatabellen für Sibirien mit Informationen zu Temperaturen, Niederschlag und Sonnenstunden.Temperaturen, Niederschlag, Sonnenschein in Nowosibirsk (Sibirien)
![]() | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | -13° | -12° | -4° | 6° | 15° | 22° | 24° | 21° | 15° | 5° | -5° | -11° |
Nachttemperatur | -19° | -19° | -11° | -2° | 5° | 12° | 15° | 11° | 6° | -1° | -11° | -17° |
Niederschlag in mm | 16 | 12 | 13 | 22 | 34 | 60 | 74 | 60 | 45 | 35 | 30 | 24 |
Sonnenstunden | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 |
Sonnenaufgang | 9:40 | 8:50 | 7:45 | 6:25 | 5:20 | 4:50 | 5:10 | 6:00 | 7:00 | 7:55 | 9:00 | 9:45 |
Sonnenuntergang | 17:30 | 18:35 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:10 | 22:00 | 21:05 | 19:45 | 18:30 | 17:25 | 17:00 |
Temperaturen, Niederschlag, Sonnenschein in Irkutsk (Sibirien)
![]() | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | -14° | -11° | -0° | 8° | 17° | 23° | 25° | 22° | 16° | 8° | -3° | -11° |
Nachttemperatur | -24° | -23° | -15° | -5° | 2° | 8° | 11° | 9° | 3° | -4° | -14° | -21° |
Niederschlag in mm | 12 | 9 | 13 | 19 | 33 | 62 | 120 | 83 | 50 | 30 | 18 | 19 |
Regentage | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 |
Sonnenstunden | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
Sonnenaufgang | 9:05 | 8:20 | 7:20 | 6:05 | 5:10 | 4:40 | 5:00 | 5:45 | 6:35 | 7:30 | 8:25 | 9:05 |
Sonnenuntergang | 17:20 | 18:15 | 19:05 | 20:00 | 20:50 | 21:25 | 21:20 | 20:30 | 19:20 | 18:10 | 17:10 | 16:50 |
Temperaturen, Niederschlag, Sonnenschein in Omsk (Sibirien)
![]() | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | -12° | -11° | -3° | 9° | 19° | 25° | 26° | 22° | 17° | 6° | -3° | -10° |
Nachttemperatur | -21° | -21° | -13° | -1° | 5° | 11° | 14° | 10° | 5° | -2° | -11° | -18° |
Niederschlag in mm | 22 | 14 | 14 | 21 | 34 | 54 | 61 | 54 | 33 | 34 | 28 | 22 |
Regentage | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 |
Sonnenstunden | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 |
Sonnenaufgang | 9:20 | 8:30 | 7:25 | 6:05 | 5:00 | 4:25 | 4:45 | 5:40 | 6:40 | 7:35 | 8:35 | 9:25 |
Sonnenuntergang | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:05 | 21:45 | 21:40 | 20:45 | 19:25 | 18:10 | 17:05 | 16:40 |
Temperaturen, Niederschlag, Sonnenschein in Dudinka (Sibirien)
![]() | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | -26° | -24° | -20° | -11° | -3° | 7° | 18° | 14° | 6° | -6° | -19° | -24° |
Nachttemperatur | -30° | -28° | -26° | -25° | -10° | 3° | 8° | 7° | 1° | -10° | -24° | -28° |
Niederschlag in mm | 12 | 11 | 9 | 10 | 12 | 29 | 32 | 49 | 33 | 28 | 18 | 13 |
Regentage | 12 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 14 | 14 | 14 |
Sonnenstunden | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Sonnenaufgang | 12:30 | 9:45 | 7:40 | 5:15 | 2:25 | 0:00 | 0:00 | 4:15 | 6:25 | 8:25 | 10:50 | 0:00 |
Sonnenuntergang | 14:20 | 17:15 | 19:10 | 21:15 | 24:00 | 0:00 | 0:00 | 22:25 | 19:55 | 17:35 | 15:10 | 0:00 |
Klimadiagramme Sibirien
Nachfolgend finden Sie die Klimadiagramme für die einzelnen Regionen.
Zudem stehen eine Reihe von Vergleichsdiagrammen bereit, mit denen Sie die klimatischen Bedingungen der Regionen schnell vergleichen können.
Nowosibirsk

Quelle der Daten: Deutscher Wetterdienst (Offenbach) und Wikipedia
Sibirien-Wetter im August, September und Oktober
In den nächsten drei Monaten sind durchschnittliche Tagestemperaturen zwischen -6 °C und 22 °C zu erwarten. Am mildesten ist es im August in Omsk, spürbar kälter ist es dagegen im Oktober in Dudinka. Die Temperaturen liegen in Nowosibirsk zwischen 5 und 21 °C, in Irkutsk zwischen 8 und 22 °C, in Omsk zwischen 6 und 22 °C und in Dudinka zwischen -6 und 14 °C.
Im August regnet es je nach Region an 9 (Omsk) bis 10 Tagen (Irkutsk), im September an 7 (Omsk) bis 11 Tagen (Dudinka) und im Oktober an 6 (Irkutsk) bis 14 Tagen (Dudinka).
Im Zeitraum von August bis Oktober scheint die Sonne im Durchschnitt täglich zwischen 1 und 8 Stunden. Am sonnigsten ist das Wetter im August in Nowosibirsk, mit weniger Sonne müssen Sie dagegen im Oktober in Dudinka auskommen.
Aktuelles Wetter und Wettervorhersage

Luftdruck: 1006 hPa Luftfeuchtigkeit: 83 %
04.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 09.07.2022 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 bis 22 °C | 14 bis 21 °C | 13 bis 19 °C | 14 bis 18 °C | 13 bis 23 °C | 15 bis 25 °C |
Bewölkung: 7 % | Bewölkung: 98 % | Bewölkung: 83 % | Bewölkung: 100 % | Bewölkung: 23 % | Bewölkung: 86 % |
Kein Niederschlag | 5.72 mm Regen | 11.06 mm Regen | 3.96 mm Regen | 0.22 mm Regen | 3.49 mm Regen |
Russland: Andere Regionen
Sibirien gehört zum Reiseziel Russland. Hierfür haben wir auch das Klima von anderen Regionen untersucht, um Ihnen Tipps für die beste Reisezeit und das zu erwartende Reisewetter zu geben:Teilen Sie Ihre Erfahrungen und gewinnen!

Sibirien-Erfahrungen unserer Webseitenbesucher
Während der gesamten Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn von der mongolischen Grenze bis nach Moskau hatten wir gutes Wetter mit angenehmen Temperaturen von ca. 25 Grad. Nur in (ausgerechnet) Moskau regnete es in Strömen.
Wetter-Bewertung: Schulnote 1 – Ausgezeichnet