Beste Reisezeit und Klima-Informationen für Ihr Wunschziel
Herzlich Willkommen auf TravelKlima.de, dem Infoportal für die beste Reisezeit von über 450 Urlaubszielen rund um den Globus. Möchten Sie Ihren nächsten Urlaub zwischen den glitzernden Wolkenkratzern von Dubai verbringen oder zieht es Sie eher in eine schöne Finca auf Mallorca? Möchten Sie wilde Löwen bei einer Safari in Tansania beobachten oder bevorzugen Sie einen Tauchgang in der Südsee? Mögen Sie es tropisch auf einer der vielen Inseln der Karibik oder bevorzugen Sie einen Skiurlaub im winterlichen Kanada?
Von A wie Abu Dhabi bis Z wie Zypern – die Experten von TravelKlima.de sorgen dafür, dass Ihre Erlebnisse immer zur besten Reisezeit stattfinden können. Erfüllen Sie sich doch einfach mal einen Traum und reisen in ein Ziel Ihrer persönlichen Bucket List! Doch ganz egal wie traumhaft eine Destination auf Fotos und Videos aussehen mag, recht schnell tauchen bei vielen Urlaubern auch Fragen zum Wetter und Reiseklima der Zielregion auf:
Ist es in Ägypten im April denn schon warm genug? Wann ist eigentlich die Regenzeit in Phuket? Lohnt sich Mauritius als Honeymoon-Ziel im Herbst? Und wie hoch sind die Wassertemperaturen auf Kreta? Dies und vieles mehr verraten wir Ihnen nicht nur mit blanken Zahlen, sondern auch mit Hilfe übersichtlicher Klimatabellen und zahlreichen Reisetipps unserer Redaktion. Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern und schon heute unvergessliche Reisen!
Wohin wollen Sie verreisen?
Reiseziele nach Kontinent
Sie können die Liste der Reiseziele auch durchstöbern und so Ihr Traumziel finden. Wählen Sie dazu zunächst den Kontinent aus, danach erhalten Sie eine Liste mit allen verfügbaren Urlaubszielen. Sie können dann auch herausfinden, wann die beste Reisezeit für Ihr Lieblingsziel ist.
Europa | Afrika | Nordamerika | Südamerika | Asien | OzeanienReiseziele nach Monat
Sie wissen schon, wann Sie verreisen wollen, aber noch nicht wohin? Kein Problem, wir haben ausgehend von den klimatischen Bedingungen wie (Luft- und Wasser-) Temperatur, Sonnenstunden und Regen für jeden Monat die am besten geeigneten Urlaubsziele bestimmt und für Sie übersichtlich zusammen gestellt. Wählen Sie einfach Ihren gewünschten Reisemonat aus und erfahren dann, wo die beste Reisezeit herrscht.
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | DezemberWetter weltweit
| Urlaubsziel | Beste Reisezeit | Ort | aktuelles Wetter |
|---|---|---|---|
| Mallorca | Juni bis September | Palma de Mallorca: | Bedeckt |
| Madeira | Mai bis September | Funchal: | Mäßig bewölkt |
| Florida | März bis April | Miami: | Ein paar Wolken |
| Kreta | Juni bis Oktober | Iraklion: | Mäßig bewölkt |
| Gran Canaria | alle außer Januar bis März und Dezember | Las Palmas: | Klarer Himmel |
| Fuerteventura | alle außer Januar bis März und Dezember | Corralejo: | Klarer Himmel |
| Barbados | Januar bis Mai und Dezember | Bridgetown: | Überwiegend bewölkt |
| Dominikanische Republik | Januar bis April und November bis Dezember | Santo Domingo: | Mäßig bewölkt |
| Las Vegas | April bis Mai und September bis Oktober | Las Vegas: | Klarer Himmel |
| Malta | Mai bis Oktober | Malta: | Ein paar Wolken |
| Mauritius | Mai und Oktober bis November | Mahebourg: | Überwiegend bewölkt |
| Dubai | Februar bis April und November bis Dezember | Dubai: | Klarer Himmel |
| Malediven | Januar bis April | Malé: | Mäßig bewölkt |
| Phuket | Januar bis April und November bis Dezember | Phuket: | Bedeckt |
| Koh Samui | alle außer Oktober bis Dezember | Na Thon: | Mäßig bewölkt |
| Bali | April bis Oktober | Denpasar: | Mäßig bewölkt |
| Ras Al Khaimah | Januar bis April und November bis Dezember | Ras Al Khaimah: | Klarer Himmel |
| Playa del Carmen | Januar bis Mai und November bis Dezember | Playa del Carmen: | Mäßig bewölkt |
| Chalkidiki | Juni bis September | Gerakini: | Bedeckt |
| Türkische Riviera | Mai bis Oktober | Belek: | Bedeckt |
| El Gouna | April bis Juni und September bis November | El Gouna: | Bedeckt |
| Sardinien | Juni bis September | Cagliari: | Mäßig bewölkt |
| Kapverden | alle außer September bis Oktober | Praia: | Klarer Himmel |
| Sonnenstrand | Juni bis September | Burgas: | Mäßiger Schnee |
| Zadar | Juni bis September | Zadar: | Klarer Himmel |
| Sansibar | Januar bis Februar und Juni bis Oktober | Stone Town: | Mäßig bewölkt |
| Diani Beach | Januar bis März und Juli bis September | Diani Beach: | Bedeckt |
| Salalah | Januar bis April und Oktober bis Dezember | Salalah: | Ein paar Wolken |
| Agadir | Juni bis Oktober | Agadir: | Klarer Himmel |
| Abuja | Nigeria | 37 °C | Überwiegend bewölkt |
| Accra | Ghana | 33 °C | Ein paar Wolken |
| Madikwe | Madikwe Game Reserve | 32.9 °C | Klarer Himmel |
| Addo | Addo Elephant Park | 32.4 °C | Klarer Himmel |
| Pilanesberg | Pilanesberg Nationalpark | 32.3 °C | Klarer Himmel |
| Ulan-Bator | Mongolei | -23.8 °C | Mäßig bewölkt |
| Fairbanks | Alaska | -23 °C | Ein paar Wolken |
| Chabarowsk | Russisch Fernost | -20.1 °C | Bedeckt |
| Moskau | Zentralrussland | -19.3 °C | Mäßiger Schnee |
| Minsk | Weißrussland | -17.1 °C | Klarer Himmel |
| Yaren District | Nauru | 8 mm | Starker Regen |
| Vancouver | 5 mm | Starker Regen | |
| Kefalonia | Kefalonia | 5 mm | Starker Regen |
| Victoria | British Columbia | 2 mm | Mäßiger Regen |
| Zakynthos | 2 mm | Mäßiger Regen |







