Beste Reisezeit und Klima-Informationen für Ihr Wunschziel
Herzlich Willkommen auf TravelKlima.de, dem Infoportal für die beste Reisezeit von über 450 Urlaubszielen rund um den Globus. Möchten Sie Ihren nächsten Urlaub zwischen den glitzernden Wolkenkratzern von Dubai verbringen oder zieht es Sie eher in eine schöne Finca auf Mallorca? Möchten Sie wilde Löwen bei einer Safari in Tansania beobachten oder bevorzugen Sie einen Tauchgang in der Südsee? Mögen Sie es tropisch auf einer der vielen Inseln der Karibik oder bevorzugen Sie einen Skiurlaub im winterlichen Kanada?
Von A wie Abu Dhabi bis Z wie Zypern – die Experten von TravelKlima.de sorgen dafür, dass Ihre Erlebnisse immer zur besten Reisezeit stattfinden können. Erfüllen Sie sich doch einfach mal einen Traum und reisen in ein Ziel Ihrer persönlichen Bucket List! Doch ganz egal wie traumhaft eine Destination auf Fotos und Videos aussehen mag, recht schnell tauchen bei vielen Urlaubern auch Fragen zum Wetter und Reiseklima der Zielregion auf:
Ist es in Ägypten im April denn schon warm genug? Wann ist eigentlich die Regenzeit in Phuket? Lohnt sich Mauritius als Honeymoon-Ziel im Herbst? Und wie hoch sind die Wassertemperaturen auf Kreta? Dies und vieles mehr verraten wir Ihnen nicht nur mit blanken Zahlen, sondern auch mit Hilfe übersichtlicher Klimatabellen und zahlreichen Reisetipps unserer Redaktion. Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern und schon heute unvergessliche Reisen!
Wohin wollen Sie verreisen?
Reiseziele nach Kontinent
Sie können die Liste der Reiseziele auch durchstöbern und so Ihr Traumziel finden. Wählen Sie dazu zunächst den Kontinent aus, danach erhalten Sie eine Liste mit allen verfügbaren Urlaubszielen. Sie können dann auch herausfinden, wann die beste Reisezeit für Ihr Lieblingsziel ist.
Europa | Afrika | Nordamerika | Südamerika | Asien | OzeanienReiseziele nach Monat
Sie wissen schon, wann Sie verreisen wollen, aber noch nicht wohin? Kein Problem, wir haben ausgehend von den klimatischen Bedingungen wie (Luft- und Wasser-) Temperatur, Sonnenstunden und Regen für jeden Monat die am besten geeigneten Urlaubsziele bestimmt und für Sie übersichtlich zusammen gestellt. Wählen Sie einfach Ihren gewünschten Reisemonat aus und erfahren dann, wo die beste Reisezeit herrscht.
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | DezemberWetter weltweit
| Urlaubsziel | Beste Reisezeit | Ort | aktuelles Wetter |
|---|---|---|---|
| Mallorca | Juni bis September | Palma de Mallorca: | Klarer Himmel |
| Madeira | Mai bis September | Funchal: | Leichter Regen |
| Florida | März bis April | Miami: | Mäßig bewölkt |
| Kreta | Juni bis Oktober | Iraklion: | Ein paar Wolken |
| Gran Canaria | alle außer Januar bis März und Dezember | Las Palmas: | Bedeckt |
| Fuerteventura | alle außer Januar bis März und Dezember | Corralejo: | Leichter Regen |
| Barbados | Januar bis Mai und Dezember | Bridgetown: | Leichter Regen |
| Dominikanische Republik | Januar bis April und November bis Dezember | Santo Domingo: | Ein paar Wolken |
| Las Vegas | April bis Mai und September bis Oktober | Las Vegas: | Klarer Himmel |
| Malta | Mai bis Oktober | Malta: | Ein paar Wolken |
| Mauritius | Mai und Oktober bis November | Mahebourg: | Mäßig bewölkt |
| Dubai | Februar bis April und November bis Dezember | Dubai: | Ein paar Wolken |
| Malediven | Januar bis April | Malé: | Leichter Regen |
| Phuket | Januar bis April und November bis Dezember | Phuket: | Bedeckt |
| Koh Samui | alle außer Oktober bis Dezember | Na Thon: | Ein paar Wolken |
| Bali | April bis Oktober | Denpasar: | Überwiegend bewölkt |
| Ras Al Khaimah | Januar bis April und November bis Dezember | Ras Al Khaimah: | Klarer Himmel |
| Playa del Carmen | Januar bis Mai und November bis Dezember | Playa del Carmen: | Klarer Himmel |
| Chalkidiki | Juni bis September | Gerakini: | Bedeckt |
| Türkische Riviera | Mai bis Oktober | Belek: | Überwiegend bewölkt |
| El Gouna | April bis Juni und September bis November | El Gouna: | Klarer Himmel |
| Sardinien | Juni bis September | Cagliari: | Ein paar Wolken |
| Kapverden | alle außer September bis Oktober | Praia: | Überwiegend bewölkt |
| Sonnenstrand | Juni bis September | Burgas: | Ein paar Wolken |
| Zadar | Juni bis September | Zadar: | Klarer Himmel |
| Sansibar | Januar bis Februar und Juni bis Oktober | Stone Town: | Mäßig bewölkt |
| Diani Beach | Januar bis März und Juli bis September | Diani Beach: | Bedeckt |
| Salalah | Januar bis April und Oktober bis Dezember | Salalah: | Klarer Himmel |
| Agadir | Juni bis Oktober | Agadir: | Klarer Himmel |
| Addo | Addo Elephant Park | 37.1 °C | Klarer Himmel |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 32.6 °C | Ein paar Wolken |
| Kuala Lumpur | 32.6 °C | Ein paar Wolken | |
| Daressalam | Tansania | 32 °C | Ein paar Wolken |
| Alice Springs | Northern Territory | 31.8 °C | Bedeckt |
| Ulan-Bator | Mongolei | -20.8 °C | Klarer Himmel |
| Fairbanks | Alaska | -16.3 °C | Überwiegend bewölkt |
| Whitehorse | Yukon | -9.1 °C | Mäßiger Schnee |
| Chabarowsk | Russisch Fernost | -9.1 °C | Überwiegend bewölkt |
| Calgary | -9 °C | Überwiegend bewölkt |
| Zentrales Hochland | Sri Lanka | 15 mm | Starker Regen |
| Suva | Fiji | 5 mm | Leichter Regenschauer |
| Oranjestad | Aruba | 3 mm | Mäßiger Regen |
| Belize City | Belize | 2 mm | Mäßiger Regen |
| Pohnpei | Mikronesien | 2 mm | Leichter Regenschauer |
| Salzburg | Österreich | 0 mm | Schnee |
| Whitehorse | Yukon | 0 mm | Mäßiger Schnee |
| Nuuk | Grönland | 0 mm | Mäßiger Schnee |
| Riga | Lettland | 0 mm | Schnee |
| Vaduz | Liechtenstein | 0 mm | Schnee |







